Kategori produk
1.Pengenalan Produk daripadaPusingan ULLEDPanel SlimCahaya.
• Direka untuk pemasangan dalam apertur bulat 3 inci, 4 inci, 6 inci, 8 inci, 9 inci, 10 inci dan 12 inci dll.
•LED SMD berkualiti tinggi memberikan prestasi tinggi dan penjimatan tenaga.
•Pengurusan haba yang berkesan memastikan kebolehpercayaan dan prestasi.
•Kecekapan tinggi, pemacu arus malar menyediakan pencahayaan tanpa kerlipan.
•Hijau, rendah karbon, bebas merkuri, tiada sinar inframerah dan UV, tiada strob.
•Salutan serbuk poliester termoset memberikan rintangan kakisan yang tinggi.
•Pemasangan ceruk tanpa alat menggunakan klip spring.
•3 tahun waranti disediakan oleh kilang kami.
2. Parameter Produk:
ModelNo | Kuasa | Saiz Produk | Kuantiti LED | Lumen | Voltan Masukan | CRI | Waranti |
DPL-R3-5W | 5W | Ф95mm / 3 inci | 30*SMD2835 | >400lm | AC110V | >80 | 5tahun |
DPL-R4-9W | 9W | Ф120mm/4 inci | 48*SMD2835 | >720Lm | AC110V | >80 | 5tahun |
DPL-R4-9W-CCT | 9W | Ф120mm/4inci | 48*SMD2835 | >720Lm | AC110V | >80 | 5tahun |
DPL-R6-12W | 12W | Ф170mm/6inci | 60*SMD2835 | >960Lm | AC110V | >80 | 5tahun |
DPL-R6-12W-CCT | 12W | Ф170mm/6inci | 60*SMD2835 | >960Lm | AC110V | >80 | 5tahun |
DPL-R6-15W | 15W | Ф170mm/6 inci | 70*SMD2835 | >1200Lm | AC110V | >80 | 5tahun |
DPL-R8-18W | 18W | Ф225mm/8inci | 80*SMD2835 | >1440Lm | AC110V | >80 | 5tahun |
DPL-R8-18W-CCT | 18W | Ф225mm/8inci | 80*SMD2835 | >1440Lm | AC110V | >80 | 5tahun |
DPL-R12-24W | 24W | Ф300mm/12 inci | 120*SMD2835 | >1920Lm | AC110V | >80 | 5tahun |
DPL-R12-24W-CCT | 24W | Ф300mm/12 inci | 120*SMD2835 | >1920Lm | AC110V | >80 | 5tahun |
3. Gambar Lampu Panel LED:
4. Aplikasi Lampu Panel LED:
Lampu bawah panel LED UL&DLC pilihan terbaik untuk digunakan di pejabat, hotel, hospital, bilik persidangan, restoran, kanopi, koridor, pintu masuk, resepsi, lobi, ruang runcit dan bangunan awam dll.
Pencahayaan Dapur (Itali)
Pencahayaan Stesen (Singapura)
Pencahayaan bilik persidangan (Belgium)
Pencahayaan Kedai Pastri (Milan)